Geometric Deep Learning and Graph Neural Networks#

%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns; sns.set_theme()
import numpy as np
import pandas as pd
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import os
import subprocess
import torch
os.environ['TORCH'] = torch.__version__
print(torch.__version__)
#ensure that the PyTorch and the PyG are the same version
%pip install -q torch-scatter -f https://data.pyg.org/whl/torch-${TORCH}.html
%pip install -q torch-sparse -f https://data.pyg.org/whl/torch-${TORCH}.html
%pip install -q git+https://github.com/pyg-team/pytorch_geometric.git

import torch_geometric

device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
import networkx as nx
from tqdm.notebook import tqdm
2.5.1+cu124
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.8/10.8 MB 27.8 MB/s eta 0:00:00
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.2/5.2 MB 39.5 MB/s eta 0:00:00
?25h  Installing build dependencies ... ?25l?25hdone
  Getting requirements to build wheel ... ?25l?25hdone
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... ?25l?25hdone
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 194.8/194.8 kB 11.0 MB/s eta 0:00:00
?25h  Building wheel for torch-geometric (pyproject.toml) ... ?25l?25hdone
def wget_data(url: str, local_path='./tmp_data'):
  os.makedirs(local_path, exist_ok=True)

  p = subprocess.Popen(["wget", "-nc", "-P", local_path, url], stderr=subprocess.PIPE, encoding='UTF-8')
  rc = None

  while rc is None:
    line = p.stderr.readline().strip('\n')
    if len(line) > 0:
      print(line)
    rc = p.poll()

Introduction to Graph Data#

Graphs can be seen as a system or language for modeling systems that are complex and linked together. A graph is a data type that is modelled as a set of objects which can be represented as a node or vertex and their relationships which is called edges. A graph data can also be seen as a network data where there are points connected together.

A node (vertex) of a graph is point in a graph while an edge is a component that joins edges together in a graph. Graphs can be used to represent data from a lot of domains like biology, physics, social science, chemistry and others.

https://raw.githubusercontent.com/illinois-ipaml/MachineLearningForPhysics/main/img/GraphNeuralNetworks-GraphExample.jpeg

Graph Classification#

Graphs can be classified into different categories directed/undirected graphs, weighted/binary graphs and homogenous/heterogenous graphs.

  • Directed/Undirected graphs: Directed graphs are the ones that all the edges have directtions while in undirected graphs, the edges are does not have directions

  • Weighted/Binary graphs: Weighted graphs is a type of graph that each of the edges are assigned with a value while binary graphs are the ones that the edges does not have an assigned value.

  • Homogenous/Heterogenous graphs: Homogenous graphs are the ones that all the nodes and/or edges are of the same type (e.g. friendship graph) while heterogenous graphs are graphs where the nodes and/or edges are of different types (e.g. knowledge graph).

Traditional graph analysis methods requires using searching algorithms, clustering spanning tree algorithms and so on. A major downside to using these methods for analysis of graph data is that you require a prior knowledge of the graph to be able to apply these algorithms.

Based on the structure of the graph data, traditional machine learning system will not be able to properly interprete the graph data and thus the advent of the Graph Neural Network (GNN). Graph neural network is a domain of deep learning that is mostly concerned with deep learning operations on graph datasets.

Exploring graph data with Pytorch Geometric#

Now we will explore graph and graph neural networks using the PyTorch Geometric (PyG) package (already loaded)

Let’s create a function that will help us visualize a graph data.

def visualize_graph(G, color):
    plt.figure(figsize=(7,7))
    plt.xticks([])
    plt.yticks([])
    nx.draw_networkx(G, pos=nx.spring_layout(G, seed=42), with_labels=False,
                     node_color=color, cmap="Set2")
    plt.show()

PyG provides access to a couple of graph datasets. For this notebook, we are going to use Zachary’s karate club network dataset.

Zachary’s karate club is a great example of social relationships within a small group. This set of data indicated the interactions of club members outside of the club. This dataset also documented the conflict between the instructor, Mr.Hi, and the club president, John because of course price. In the end, half of the members formed a new club around Mr.Hi, and the other half either stayed at the old karate club or gave up karate.

from torch_geometric.datasets import KarateClub

dataset = KarateClub()

Now that we have imported a graph dataset, let’s look at some of the properties of a graph dataset. We will look at some of the properties at the level of the dataset and then select a graph in the dataset to explore it’s properties.

print('Dataset properties')
print('==============================================================')
print(f'Dataset: {dataset}') #This prints the name of the dataset
print(f'Number of graphs in the dataset: {len(dataset)}')
print(f'Number of features: {dataset.num_features}') #Number of features each node in the dataset has
print(f'Number of classes: {dataset.num_classes}') #Number of classes that a node can be classified into

# Since we have one graph in the dataset, we will select the graph and explore it's properties
data = dataset[0]
print('Graph properties')
print('==============================================================')

# Gather some statistics about the graph.
print(f'Number of nodes: {data.num_nodes}') #Number of nodes in the graph
print(f'Number of edges: {data.num_edges}') #Number of edges in the graph
print(f'Average node degree: {data.num_edges / data.num_nodes:.2f}') # Average number of nodes in the graph
print(f'Contains isolated nodes: {data.has_isolated_nodes()}') #Does the graph contains nodes that are not connected
print(f'Contains self-loops: {data.has_self_loops()}') #Does the graph contains nodes that are linked to themselves
print(f'Is undirected: {data.is_undirected()}') #Is the graph an undirected graph
Dataset properties
==============================================================
Dataset: KarateClub()
Number of graphs in the dataset: 1
Number of features: 34
Number of classes: 4
Graph properties
==============================================================
Number of nodes: 34
Number of edges: 156
Average node degree: 4.59
Contains isolated nodes: False
Contains self-loops: False
Is undirected: True

Now let’s visualize the graph using the function that we created earlier. But first, we will convert the graph to networkx graph

from torch_geometric.utils import to_networkx

G = to_networkx(data, to_undirected=True)
visualize_graph(G, color=data.y)
../../_images/fa1ce54f5c50e859ebf095af0512666068a20bd832f7b797f8ba7621ff9ea292.png

Implementing a Graph Neural Network#

For this notebook, we will use a simple GNN which is the Graph Convolution Network (GCN) layer.

  • GCN is a specific type of GNN that uses convolutional operations to propagate information between nodes in a graph.

  • GCNs leverage a localized aggregation of neighboring node features to update the representations of the nodes.

  • GCNs are based on the convolutional operation commonly used in image processing, adapted to the graph domain.

  • The layers in a GCN typically apply a graph convolution operation followed by non-linear activation functions.

  • GCNs have been successful in tasks such as node classification, where nodes are labeled based on their features and graph structure.

Our GNN is defined by stacking three graph convolution layers, which corresponds to aggregating 3-hop neighborhood information around each node (all nodes up to 3 “hops” away). In addition, the GCNConv layers reduce the node feature dimensionality to 2, i.e., 34→4→4→2. Each GCNConv layer is enhanced by a tanh non-linearity. We then apply a linear layer which acts as a classifier to map the nodes to 1 out of the 4 possible classes.

import torch
from torch.nn import Linear
from torch_geometric.nn import GCNConv


class GCN(torch.nn.Module):
    def __init__(self):
        super(GCN, self).__init__()
        torch.manual_seed(12345)
        self.conv1 = GCNConv(dataset.num_features, 4)
        self.conv2 = GCNConv(4, 4)
        self.conv3 = GCNConv(4, 2)
        self.classifier = Linear(2, dataset.num_classes)

    def forward(self, x, edge_index):
        h = self.conv1(x, edge_index)
        h = h.tanh()
        h = self.conv2(h, edge_index)
        h = h.tanh()
        h = self.conv3(h, edge_index)
        h = h.tanh()  # Final GNN embedding space.

        # Apply a final (linear) classifier.
        out = self.classifier(h)

        return out, h

model = GCN()
print(model)
GCN(
  (conv1): GCNConv(34, 4)
  (conv2): GCNConv(4, 4)
  (conv3): GCNConv(4, 2)
  (classifier): Linear(in_features=2, out_features=4, bias=True)
)

Training the model#

To train the network, we will use the CrossEntropyLoss for the loss function and Adam as the gradient optimizer

model = GCN()
criterion = torch.nn.CrossEntropyLoss()  #Initialize the CrossEntropyLoss function.
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.01)  # Initialize the Adam optimizer.

def train(data):
    optimizer.zero_grad()  # Clear gradients.
    out, h = model(data.x, data.edge_index)  # Perform a single forward pass.
    loss = criterion(out[data.train_mask], data.y[data.train_mask])  # Compute the loss solely based on the training nodes.
    loss.backward()  # Derive gradients.
    optimizer.step()  # Update parameters based on gradients.
    return loss, h

for epoch in range(401):
    loss, h = train(data)
    print(f'Epoch: {epoch}, Loss: {loss}')
Epoch: 0, Loss: 1.414404273033142
Epoch: 1, Loss: 1.4079036712646484
Epoch: 2, Loss: 1.4017865657806396
Epoch: 3, Loss: 1.3959276676177979
Epoch: 4, Loss: 1.3902204036712646
Epoch: 5, Loss: 1.3845514059066772
Epoch: 6, Loss: 1.3788156509399414
Epoch: 7, Loss: 1.372924566268921
Epoch: 8, Loss: 1.3668041229248047
Epoch: 9, Loss: 1.3603920936584473
Epoch: 10, Loss: 1.3536320924758911
Epoch: 11, Loss: 1.346463680267334
Epoch: 12, Loss: 1.3388220071792603
Epoch: 13, Loss: 1.3306517601013184
Epoch: 14, Loss: 1.321907877922058
Epoch: 15, Loss: 1.312545895576477
Epoch: 16, Loss: 1.3025131225585938
Epoch: 17, Loss: 1.2917399406433105
Epoch: 18, Loss: 1.2801498174667358
Epoch: 19, Loss: 1.267681360244751
Epoch: 20, Loss: 1.2542929649353027
Epoch: 21, Loss: 1.2399559020996094
Epoch: 22, Loss: 1.2246456146240234
Epoch: 23, Loss: 1.208348035812378
Epoch: 24, Loss: 1.1910829544067383
Epoch: 25, Loss: 1.172907829284668
Epoch: 26, Loss: 1.1538856029510498
Epoch: 27, Loss: 1.1340937614440918
Epoch: 28, Loss: 1.113678216934204
Epoch: 29, Loss: 1.092814564704895
Epoch: 30, Loss: 1.071663737297058
Epoch: 31, Loss: 1.0504322052001953
Epoch: 32, Loss: 1.0293234586715698
Epoch: 33, Loss: 1.0085136890411377
Epoch: 34, Loss: 0.9882093667984009
Epoch: 35, Loss: 0.9685617685317993
Epoch: 36, Loss: 0.9497098326683044
Epoch: 37, Loss: 0.9317660331726074
Epoch: 38, Loss: 0.914797306060791
Epoch: 39, Loss: 0.8988678455352783
Epoch: 40, Loss: 0.8839972019195557
Epoch: 41, Loss: 0.8701906800270081
Epoch: 42, Loss: 0.8574355840682983
Epoch: 43, Loss: 0.8456954956054688
Epoch: 44, Loss: 0.8349325060844421
Epoch: 45, Loss: 0.8250938653945923
Epoch: 46, Loss: 0.8161190152168274
Epoch: 47, Loss: 0.8079493045806885
Epoch: 48, Loss: 0.8005207777023315
Epoch: 49, Loss: 0.7937697172164917
Epoch: 50, Loss: 0.7876370549201965
Epoch: 51, Loss: 0.7820647358894348
Epoch: 52, Loss: 0.7769969701766968
Epoch: 53, Loss: 0.772383451461792
Epoch: 54, Loss: 0.7681776881217957
Epoch: 55, Loss: 0.7643368244171143
Epoch: 56, Loss: 0.7608219385147095
Epoch: 57, Loss: 0.7575987577438354
Epoch: 58, Loss: 0.7546370029449463
Epoch: 59, Loss: 0.7519098520278931
Epoch: 60, Loss: 0.7493934035301208
Epoch: 61, Loss: 0.7470666766166687
Epoch: 62, Loss: 0.7449116706848145
Epoch: 63, Loss: 0.7429123520851135
Epoch: 64, Loss: 0.7410545349121094
Epoch: 65, Loss: 0.7393249273300171
Epoch: 66, Loss: 0.7377125024795532
Epoch: 67, Loss: 0.7362067699432373
Epoch: 68, Loss: 0.7347980737686157
Epoch: 69, Loss: 0.7334780097007751
Epoch: 70, Loss: 0.7322387099266052
Epoch: 71, Loss: 0.7310730814933777
Epoch: 72, Loss: 0.729974627494812
Epoch: 73, Loss: 0.7289378643035889
Epoch: 74, Loss: 0.7279574871063232
Epoch: 75, Loss: 0.727029025554657
Epoch: 76, Loss: 0.7261483669281006
Epoch: 77, Loss: 0.7253117561340332
Epoch: 78, Loss: 0.7245160937309265
Epoch: 79, Loss: 0.7237581014633179
Epoch: 80, Loss: 0.7230353355407715
Epoch: 81, Loss: 0.7223449945449829
Epoch: 82, Loss: 0.7216847538948059
Epoch: 83, Loss: 0.7210525274276733
Epoch: 84, Loss: 0.7204459309577942
Epoch: 85, Loss: 0.7198635339736938
Epoch: 86, Loss: 0.7193031311035156
Epoch: 87, Loss: 0.7187633514404297
Epoch: 88, Loss: 0.7182430028915405
Epoch: 89, Loss: 0.7177402973175049
Epoch: 90, Loss: 0.7172542810440063
Epoch: 91, Loss: 0.7167838215827942
Epoch: 92, Loss: 0.7163279056549072
Epoch: 93, Loss: 0.71588534116745
Epoch: 94, Loss: 0.7154552340507507
Epoch: 95, Loss: 0.7150367498397827
Epoch: 96, Loss: 0.7146288156509399
Epoch: 97, Loss: 0.7142307758331299
Epoch: 98, Loss: 0.7138414978981018
Epoch: 99, Loss: 0.7134605050086975
Epoch: 100, Loss: 0.7130865454673767
Epoch: 101, Loss: 0.7127190232276917
Epoch: 102, Loss: 0.7123571634292603
Epoch: 103, Loss: 0.7120001316070557
Epoch: 104, Loss: 0.7116469144821167
Epoch: 105, Loss: 0.7112967371940613
Epoch: 106, Loss: 0.7109485864639282
Epoch: 107, Loss: 0.7106013298034668
Epoch: 108, Loss: 0.7102540731430054
Epoch: 109, Loss: 0.7099054455757141
Epoch: 110, Loss: 0.7095539569854736
Epoch: 111, Loss: 0.7091981172561646
Epoch: 112, Loss: 0.7088361978530884
Epoch: 113, Loss: 0.7084661722183228
Epoch: 114, Loss: 0.7080858945846558
Epoch: 115, Loss: 0.7076926827430725
Epoch: 116, Loss: 0.7072839736938477
Epoch: 117, Loss: 0.7068567276000977
Epoch: 118, Loss: 0.7064076662063599
Epoch: 119, Loss: 0.7059327960014343
Epoch: 120, Loss: 0.7054286599159241
Epoch: 121, Loss: 0.7048908472061157
Epoch: 122, Loss: 0.7043149471282959
Epoch: 123, Loss: 0.7036959528923035
Epoch: 124, Loss: 0.703028678894043
Epoch: 125, Loss: 0.7023081183433533
Epoch: 126, Loss: 0.7015290260314941
Epoch: 127, Loss: 0.7006869912147522
Epoch: 128, Loss: 0.6997777223587036
Epoch: 129, Loss: 0.6987966299057007
Epoch: 130, Loss: 0.6977395415306091
Epoch: 131, Loss: 0.6966024041175842
Epoch: 132, Loss: 0.6953816413879395
Epoch: 133, Loss: 0.6940730214118958
Epoch: 134, Loss: 0.6926734447479248
Epoch: 135, Loss: 0.6911810040473938
Epoch: 136, Loss: 0.6895936131477356
Epoch: 137, Loss: 0.6879094839096069
Epoch: 138, Loss: 0.6861274838447571
Epoch: 139, Loss: 0.684245765209198
Epoch: 140, Loss: 0.6822646260261536
Epoch: 141, Loss: 0.6801841259002686
Epoch: 142, Loss: 0.6780048608779907
Epoch: 143, Loss: 0.6757267117500305
Epoch: 144, Loss: 0.6733516454696655
Epoch: 145, Loss: 0.6708807945251465
Epoch: 146, Loss: 0.6683158874511719
Epoch: 147, Loss: 0.6656590700149536
Epoch: 148, Loss: 0.6629128456115723
Epoch: 149, Loss: 0.660078763961792
Epoch: 150, Loss: 0.6571604013442993
Epoch: 151, Loss: 0.6541599035263062
Epoch: 152, Loss: 0.651080310344696
Epoch: 153, Loss: 0.6479244232177734
Epoch: 154, Loss: 0.6446950435638428
Epoch: 155, Loss: 0.641395092010498
Epoch: 156, Loss: 0.6380276679992676
Epoch: 157, Loss: 0.6345993280410767
Epoch: 158, Loss: 0.6311562657356262
Epoch: 159, Loss: 0.6280287504196167
Epoch: 160, Loss: 0.624786376953125
Epoch: 161, Loss: 0.6203908920288086
Epoch: 162, Loss: 0.6176195740699768
Epoch: 163, Loss: 0.6130890250205994
Epoch: 164, Loss: 0.6100022792816162
Epoch: 165, Loss: 0.6056147813796997
Epoch: 166, Loss: 0.6024754643440247
Epoch: 167, Loss: 0.5980788469314575
Epoch: 168, Loss: 0.5947566628456116
Epoch: 169, Loss: 0.5904714465141296
Epoch: 170, Loss: 0.5870352983474731
Epoch: 171, Loss: 0.5828232765197754
Epoch: 172, Loss: 0.5792040824890137
Epoch: 173, Loss: 0.5751749277114868
Epoch: 174, Loss: 0.5713686943054199
Epoch: 175, Loss: 0.5675042867660522
Epoch: 176, Loss: 0.5635499358177185
Epoch: 177, Loss: 0.5598081350326538
Epoch: 178, Loss: 0.5557996034622192
Epoch: 179, Loss: 0.5521055459976196
Epoch: 180, Loss: 0.5481542348861694
Epoch: 181, Loss: 0.5443993210792542
Epoch: 182, Loss: 0.5406018495559692
Epoch: 183, Loss: 0.5367864370346069
Epoch: 184, Loss: 0.5331175327301025
Epoch: 185, Loss: 0.529340386390686
Epoch: 186, Loss: 0.525691568851471
Epoch: 187, Loss: 0.522063136100769
Epoch: 188, Loss: 0.5184276700019836
Epoch: 189, Loss: 0.5149104595184326
Epoch: 190, Loss: 0.5113943219184875
Epoch: 191, Loss: 0.5079199075698853
Epoch: 192, Loss: 0.5045404434204102
Epoch: 193, Loss: 0.5011852979660034
Epoch: 194, Loss: 0.49788326025009155
Epoch: 195, Loss: 0.49466729164123535
Epoch: 196, Loss: 0.4914972186088562
Epoch: 197, Loss: 0.4883778393268585
Epoch: 198, Loss: 0.48533716797828674
Epoch: 199, Loss: 0.482360303401947
Epoch: 200, Loss: 0.47943440079689026
Epoch: 201, Loss: 0.47657454013824463
Epoch: 202, Loss: 0.4737851321697235
Epoch: 203, Loss: 0.47105473279953003
Epoch: 204, Loss: 0.4683806896209717
Epoch: 205, Loss: 0.46577024459838867
Epoch: 206, Loss: 0.4632241129875183
Epoch: 207, Loss: 0.4607364535331726
Epoch: 208, Loss: 0.4583050012588501
Epoch: 209, Loss: 0.4559328258037567
Epoch: 210, Loss: 0.4536212682723999
Epoch: 211, Loss: 0.4513677954673767
Epoch: 212, Loss: 0.44916999340057373
Epoch: 213, Loss: 0.4470280110836029
Epoch: 214, Loss: 0.44494298100471497
Epoch: 215, Loss: 0.4429143965244293
Epoch: 216, Loss: 0.4409407377243042
Epoch: 217, Loss: 0.43902021646499634
Epoch: 218, Loss: 0.437152624130249
Epoch: 219, Loss: 0.4353374242782593
Epoch: 220, Loss: 0.43357405066490173
Epoch: 221, Loss: 0.4318607747554779
Epoch: 222, Loss: 0.4301958382129669
Epoch: 223, Loss: 0.42857807874679565
Epoch: 224, Loss: 0.4270066022872925
Epoch: 225, Loss: 0.42548036575317383
Epoch: 226, Loss: 0.42399758100509644
Epoch: 227, Loss: 0.42255696654319763
Epoch: 228, Loss: 0.4211568832397461
Epoch: 229, Loss: 0.4197961091995239
Epoch: 230, Loss: 0.41847336292266846
Epoch: 231, Loss: 0.4171873927116394
Epoch: 232, Loss: 0.41593676805496216
Epoch: 233, Loss: 0.4147202968597412
Epoch: 234, Loss: 0.4135364890098572
Epoch: 235, Loss: 0.41238415241241455
Epoch: 236, Loss: 0.4112621247768402
Epoch: 237, Loss: 0.4101693630218506
Epoch: 238, Loss: 0.4091046452522278
Epoch: 239, Loss: 0.40806683897972107
Epoch: 240, Loss: 0.40705493092536926
Epoch: 241, Loss: 0.40606772899627686
Epoch: 242, Loss: 0.40510430932044983
Epoch: 243, Loss: 0.40416350960731506
Epoch: 244, Loss: 0.4032444357872009
Epoch: 245, Loss: 0.40234607458114624
Epoch: 246, Loss: 0.40146738290786743
Epoch: 247, Loss: 0.40060728788375854
Epoch: 248, Loss: 0.3997648358345032
Epoch: 249, Loss: 0.39893925189971924
Epoch: 250, Loss: 0.39812910556793213
Epoch: 251, Loss: 0.39733362197875977
Epoch: 252, Loss: 0.39655160903930664
Epoch: 253, Loss: 0.395781934261322
Epoch: 254, Loss: 0.3950235843658447
Epoch: 255, Loss: 0.3942752182483673
Epoch: 256, Loss: 0.39353543519973755
Epoch: 257, Loss: 0.3928031027317047
Epoch: 258, Loss: 0.39207643270492554
Epoch: 259, Loss: 0.3913538455963135
Epoch: 260, Loss: 0.39063364267349243
Epoch: 261, Loss: 0.3899136781692505
Epoch: 262, Loss: 0.38919177651405334
Epoch: 263, Loss: 0.38846561312675476
Epoch: 264, Loss: 0.3877325654029846
Epoch: 265, Loss: 0.38698989152908325
Epoch: 266, Loss: 0.38623446226119995
Epoch: 267, Loss: 0.3854631781578064
Epoch: 268, Loss: 0.38467320799827576
Epoch: 269, Loss: 0.38386136293411255
Epoch: 270, Loss: 0.38302454352378845
Epoch: 271, Loss: 0.38215959072113037
Epoch: 272, Loss: 0.38126328587532043
Epoch: 273, Loss: 0.3803313076496124
Epoch: 274, Loss: 0.3793594539165497
Epoch: 275, Loss: 0.378343403339386
Epoch: 276, Loss: 0.3772798180580139
Epoch: 277, Loss: 0.37616589665412903
Epoch: 278, Loss: 0.3749985098838806
Epoch: 279, Loss: 0.37377339601516724
Epoch: 280, Loss: 0.37248608469963074
Epoch: 281, Loss: 0.37113332748413086
Epoch: 282, Loss: 0.36971211433410645
Epoch: 283, Loss: 0.36821824312210083
Epoch: 284, Loss: 0.36664748191833496
Epoch: 285, Loss: 0.36499863862991333
Epoch: 286, Loss: 0.36327067017555237
Epoch: 287, Loss: 0.36146074533462524
Epoch: 288, Loss: 0.3595682978630066
Epoch: 289, Loss: 0.35759294033050537
Epoch: 290, Loss: 0.3555324673652649
Epoch: 291, Loss: 0.35338854789733887
Epoch: 292, Loss: 0.3511621356010437
Epoch: 293, Loss: 0.34885382652282715
Epoch: 294, Loss: 0.34646621346473694
Epoch: 295, Loss: 0.3439994156360626
Epoch: 296, Loss: 0.34145820140838623
Epoch: 297, Loss: 0.33884432911872864
Epoch: 298, Loss: 0.33616238832473755
Epoch: 299, Loss: 0.3334146738052368
Epoch: 300, Loss: 0.3306069076061249
Epoch: 301, Loss: 0.3277432918548584
Epoch: 302, Loss: 0.3248280882835388
Epoch: 303, Loss: 0.3218674659729004
Epoch: 304, Loss: 0.31886643171310425
Epoch: 305, Loss: 0.3158302307128906
Epoch: 306, Loss: 0.31276533007621765
Epoch: 307, Loss: 0.3096776008605957
Epoch: 308, Loss: 0.3065723478794098
Epoch: 309, Loss: 0.30345606803894043
Epoch: 310, Loss: 0.30033427476882935
Epoch: 311, Loss: 0.2972133755683899
Epoch: 312, Loss: 0.29409873485565186
Epoch: 313, Loss: 0.29099607467651367
Epoch: 314, Loss: 0.2879104018211365
Epoch: 315, Loss: 0.28484755754470825
Epoch: 316, Loss: 0.28181353211402893
Epoch: 317, Loss: 0.2788254916667938
Epoch: 318, Loss: 0.27597683668136597
Epoch: 319, Loss: 0.27388179302215576
Epoch: 320, Loss: 0.2752801477909088
Epoch: 321, Loss: 0.26980605721473694
Epoch: 322, Loss: 0.26446396112442017
Epoch: 323, Loss: 0.2632138431072235
Epoch: 324, Loss: 0.26008519530296326
Epoch: 325, Loss: 0.2564390003681183
Epoch: 326, Loss: 0.25479474663734436
Epoch: 327, Loss: 0.25172021985054016
Epoch: 328, Loss: 0.24900272488594055
Epoch: 329, Loss: 0.2471742182970047
Epoch: 330, Loss: 0.244240403175354
Epoch: 331, Loss: 0.24203398823738098
Epoch: 332, Loss: 0.2401084005832672
Epoch: 333, Loss: 0.237397700548172
Epoch: 334, Loss: 0.23545418679714203
Epoch: 335, Loss: 0.23354806005954742
Epoch: 336, Loss: 0.23106102645397186
Epoch: 337, Loss: 0.22925353050231934
Epoch: 338, Loss: 0.22745126485824585
Epoch: 339, Loss: 0.22516682744026184
Epoch: 340, Loss: 0.22342319786548615
Epoch: 341, Loss: 0.2217557430267334
Epoch: 342, Loss: 0.21966375410556793
Epoch: 343, Loss: 0.21793898940086365
Epoch: 344, Loss: 0.21639154851436615
Epoch: 345, Loss: 0.21450188755989075
Epoch: 346, Loss: 0.21278655529022217
Epoch: 347, Loss: 0.21131740510463715
Epoch: 348, Loss: 0.20964062213897705
Epoch: 349, Loss: 0.2079622894525528
Epoch: 350, Loss: 0.20651701092720032
Epoch: 351, Loss: 0.20503033697605133
Epoch: 352, Loss: 0.20344112813472748
Epoch: 353, Loss: 0.20198100805282593
Epoch: 354, Loss: 0.20061665773391724
Epoch: 355, Loss: 0.19917288422584534
Epoch: 356, Loss: 0.197720468044281
Epoch: 357, Loss: 0.19638453423976898
Epoch: 358, Loss: 0.1950802505016327
Epoch: 359, Loss: 0.19371885061264038
Epoch: 360, Loss: 0.19237670302391052
Epoch: 361, Loss: 0.19111523032188416
Epoch: 362, Loss: 0.1898760199546814
Epoch: 363, Loss: 0.1886082887649536
Epoch: 364, Loss: 0.18734946846961975
Epoch: 365, Loss: 0.18614548444747925
Epoch: 366, Loss: 0.1849738508462906
Epoch: 367, Loss: 0.18379327654838562
Epoch: 368, Loss: 0.18260915577411652
Epoch: 369, Loss: 0.18145349621772766
Epoch: 370, Loss: 0.1803341656923294
Epoch: 371, Loss: 0.17922979593276978
Epoch: 372, Loss: 0.1781235635280609
Epoch: 373, Loss: 0.17702224850654602
Epoch: 374, Loss: 0.17594149708747864
Epoch: 375, Loss: 0.17488589882850647
Epoch: 376, Loss: 0.17384658753871918
Epoch: 377, Loss: 0.1728135645389557
Epoch: 378, Loss: 0.1717853844165802
Epoch: 379, Loss: 0.17076757550239563
Epoch: 380, Loss: 0.16976585984230042
Epoch: 381, Loss: 0.16878119111061096
Epoch: 382, Loss: 0.16780999302864075
Epoch: 383, Loss: 0.16684788465499878
Epoch: 384, Loss: 0.16589325666427612
Epoch: 385, Loss: 0.16494625806808472
Epoch: 386, Loss: 0.16400891542434692
Epoch: 387, Loss: 0.16308265924453735
Epoch: 388, Loss: 0.1621682345867157
Epoch: 389, Loss: 0.16126492619514465
Epoch: 390, Loss: 0.16037186980247498
Epoch: 391, Loss: 0.15948805212974548
Epoch: 392, Loss: 0.15861283242702484
Epoch: 393, Loss: 0.1577458679676056
Epoch: 394, Loss: 0.1568872034549713
Epoch: 395, Loss: 0.15603680908679962
Epoch: 396, Loss: 0.15519464015960693
Epoch: 397, Loss: 0.1543610841035843
Epoch: 398, Loss: 0.15353596210479736
Epoch: 399, Loss: 0.1527198851108551
Epoch: 400, Loss: 0.15191325545310974

There is much more analysis that can be done with GNNs on the Karate Club dataseet. See here for examples. Our goal in this lecture was to use it an way to introduce the implementation and use of GNNs within the Pytorch framework.

We will now turn to examples using simulated open data from the CMS experiment at the LHC. The algorithms’ inputs are features of the reconstructed charged particles in a jet and the secondary vertices associated with them. Describing the jet shower as a combination of particle-to-particle and particle-to-vertex interactions, the model is trained to learn a jet representation on which the classification problem isoptimized.

We show below an example using a community model called “DeepSets” and then compare to an Interaction Model GNN.


Deep Sets#

We will start by looking at Deep Sets networks using PyTorch. The architecture is based on the following paper: DeepSets

%pip install wget
import wget

%pip install -U PyYAML
%pip install uproot
%pip install awkward
%pip install mplhep
Collecting wget
  Downloading wget-3.2.zip (10 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... ?25l?25hdone
Building wheels for collected packages: wget
  Building wheel for wget (setup.py) ... ?25l?25hdone
  Created wheel for wget: filename=wget-3.2-py3-none-any.whl size=9656 sha256=33ed499fc84f0bf1988f0fe2224cca49e3ffc00e63cff10ce309bba48f5114b0
  Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/40/b3/0f/a40dbd1c6861731779f62cc4babcb234387e11d697df70ee97
Successfully built wget
Installing collected packages: wget
Successfully installed wget-3.2
Requirement already satisfied: PyYAML in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (6.0.2)
Collecting uproot
  Downloading uproot-5.5.2-py3-none-any.whl.metadata (33 kB)
Collecting awkward>=2.4.6 (from uproot)
  Downloading awkward-2.7.4-py3-none-any.whl.metadata (7.0 kB)
Requirement already satisfied: cramjam>=2.5.0 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from uproot) (2.9.1)
Requirement already satisfied: fsspec in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from uproot) (2024.10.0)
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from uproot) (1.26.4)
Requirement already satisfied: packaging in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from uproot) (24.2)
Requirement already satisfied: xxhash in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from uproot) (3.5.0)
Collecting awkward-cpp==44 (from awkward>=2.4.6->uproot)
  Downloading awkward_cpp-44-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (2.1 kB)
Requirement already satisfied: importlib-metadata>=4.13.0 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from awkward>=2.4.6->uproot) (8.6.1)
Requirement already satisfied: zipp>=3.20 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from importlib-metadata>=4.13.0->awkward>=2.4.6->uproot) (3.21.0)
Downloading uproot-5.5.2-py3-none-any.whl (363 kB)
