Handling Data#
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns; sns.set_theme()
import numpy as np
import pandas as pd
import os.path
import subprocess
Load Course Data Files#
def wget_data(url: str):
local_path = './tmp_data'
p = subprocess.Popen(["wget", "-nc", "-P", local_path, url], stderr=subprocess.PIPE, encoding='UTF-8')
rc = None
while rc is None:
line = p.stderr.readline().strip('\n')
if len(line) > 0:
print(line)
rc = p.poll()
wget_data('https://raw.githubusercontent.com/illinois-mlp/MachineLearningForPhysics/main/data/pong_data.hf5')
--2026-01-21 19:45:50-- https://raw.githubusercontent.com/illinois-mlp/MachineLearningForPhysics/main/data/pong_data.hf5
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 175192 (171K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘./tmp_data/pong_data.hf5’
0K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.22M 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 3.25M 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 4.88M 0s
150K .......... .......... . 100% 224M=0.05s
2026-01-21 19:45:50 (3.54 MB/s) - ‘./tmp_data/pong_data.hf5’ saved [175192/175192]
def locate_data(name, check_exists=True):
local_path='./tmp_data'
path = os.path.join(local_path, name)
if check_exists and not os.path.exists(path):
raise RuxntimeError('No such data file: {}'.format(path))
return path
locate_data('pong_data.hf5')
'./tmp_data/pong_data.hf5'
Data files are stored in the industry standard binary HDF5 and text CSV formats, with extensions .hf5 and .csv, respectively. HDF5 is more efficient for larger files but requires specialized software to read. CSV files are just plain text:
wget_data('https://raw.githubusercontent.com/illinois-mlp/MachineLearningForPhysics/main/data/line_data.csv')
--2026-01-21 19:45:50-- https://raw.githubusercontent.com/illinois-mlp/MachineLearningForPhysics/main/data/line_data.csv
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 114763 (112K) [text/plain]
Saving to: ‘./tmp_data/line_data.csv’
0K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.36M 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 4.05M 0s
100K .......... .. 100% 1.44G=0.03s
2026-01-21 19:45:50 (3.34 MB/s) - ‘./tmp_data/line_data.csv’ saved [114763/114763]
with open(locate_data('line_data.csv')) as f:
# Print the first 5 lines of the file.
for lineno in range(5):
print(f.readline(), end='')
x,y,dy
0.3929383711957233,0.08540861657452603,0.3831920560881885
-0.42772133009924107,-0.5198803411067978,0.38522044793317467
-0.5462970928715938,-0.8124804852644906,
0.10262953816578246,0.10527828529558633,0.38556680974439583
The first line specifies the names of each column (“feature”) in the data file. Subsequent lines are the rows (“samples”) of the data file, with values for each column separated by commas. Note that values might be missing (for example, at the end of the third row).
Read Files with Pandas#
We will use the Pandas package to read data files into DataFrame objects in memory. This will only be a quick introduction. For a deeper dive, start with Data Manipulation with Pandas in the Phython Data Science Handbook.
pong_data = pd.read_hdf(locate_data('pong_data.hf5'))
line_data = pd.read_csv(locate_data('line_data.csv'))
You can think of a DataFrame as an enhanced 2D numpy array, with most of the same capabilities:
line_data.shape
(2000, 3)
Individual columns also behave like enhanced 1D numpy arrays:
line_data['y'].shape
(2000,)
line_data['x'].shape
(2000,)
For a first look at some unknown data, start with some basic summary statistics:
line_data.describe()
| x | y | dy | |
|---|---|---|---|
| count | 2000.000000 | 2000.000000 | 1850.000000 |
| mean | -0.000509 | -0.086233 | 0.479347 |
| std | 0.585281 | 0.782878 | 0.228198 |
| min | -0.999836 | -2.390646 | 0.151793 |
| 25% | -0.513685 | -0.648045 | 0.302540 |
| 50% | -0.006021 | -0.068052 | 0.431361 |
| 75% | 0.501449 | 0.473741 | 0.610809 |
| max | 0.999289 | 2.365710 | 1.506188 |
Jot down a few things you notice about this data from this summary.
The values of x and y are symmetric about zero.
The values of x look uniformly distributed on [-1, +1], judging by the percentiles.
The value of dy is always > 0, as you might expect if it represents the “error on y”.
The dy column is missing 150 entries.
Summarize pong_data the same way. Does anything stick out?
pong_data.describe()
| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | y0 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.0 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 |
| mean | 0.049004 | 0.132093 | 0.212905 | 0.291504 | 0.367950 | 0.442301 | 0.514615 | 0.584949 | 0.653355 | 0.719888 | 0.0 | 0.125206 | 0.217122 | 0.276658 | 0.304702 | 0.302116 | 0.269740 | 0.208390 | 0.118860 | 0.001921 |
| std | 0.062998 | 0.067380 | 0.075805 | 0.086806 | 0.099285 | 0.112547 | 0.126175 | 0.139919 | 0.153624 | 0.167196 | 0.0 | 0.010876 | 0.021454 | 0.031742 | 0.041748 | 0.051481 | 0.060946 | 0.070153 | 0.079107 | 0.087815 |
| min | -0.161553 | -0.089041 | -0.018516 | 0.050077 | 0.116790 | 0.181677 | 0.244785 | 0.306165 | 0.365863 | 0.415850 | 0.0 | 0.093722 | 0.155016 | 0.184769 | 0.183846 | 0.153088 | 0.093310 | 0.005310 | -0.110141 | -0.252291 |
| 25% | -0.001755 | 0.079435 | 0.157023 | 0.229517 | 0.293469 | 0.353604 | 0.414068 | 0.473338 | 0.532280 | 0.590583 | 0.0 | 0.115816 | 0.198597 | 0.249250 | 0.268654 | 0.257665 | 0.217116 | 0.147817 | 0.050555 | -0.073903 |
| 50% | 0.076534 | 0.148675 | 0.205846 | 0.270214 | 0.338380 | 0.406922 | 0.476322 | 0.542847 | 0.608249 | 0.673589 | 0.0 | 0.127098 | 0.220852 | 0.282177 | 0.311961 | 0.311068 | 0.280338 | 0.220589 | 0.132616 | 0.017191 |
| 75% | 0.100177 | 0.187800 | 0.286463 | 0.383127 | 0.475724 | 0.565217 | 0.651398 | 0.734418 | 0.816378 | 0.896600 | 0.0 | 0.132847 | 0.232193 | 0.298956 | 0.334029 | 0.338281 | 0.312554 | 0.257672 | 0.174431 | 0.063610 |
| max | 0.151118 | 0.261095 | 0.370325 | 0.476563 | 0.579891 | 0.684321 | 0.787124 | 0.887111 | 0.984358 | 1.078941 | 0.0 | 0.144799 | 0.255769 | 0.333838 | 0.379908 | 0.394854 | 0.379530 | 0.334764 | 0.261364 | 0.160113 |
Some things that stick out from this summary are:
Mean, median values in the xn columns are increasing left to right.
Column y0 is always zero, so not very informative.
Mean, median values in the yn columns increase from y0 to y4 then decrease through y9.
Work with Subsets of Data#
A subset is specified by limiting the rows and/or columns. We have already seen how to pick out a single column, e.g. with line_data['x'].
We can also pick out specific rows (for details on why we use iloc see here):
line_data.iloc[:4]
| x | y | dy | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.392938 | 0.085409 | 0.383192 |
| 1 | -0.427721 | -0.519880 | 0.385220 |
| 2 | -0.546297 | -0.812480 | NaN |
| 3 | 0.102630 | 0.105278 | 0.385567 |
Note how the missing value in the CSV file is represented as NaN = “not a number”. This is generally how Pandas handles any data that is missing / invalid or otherwise not available (NA).
We may not want to use any rows with missing data. Select the subset of useful data with:
line_data_valid = line_data.dropna()
line_data_valid[:4]
| x | y | dy | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.392938 | 0.085409 | 0.383192 |
| 1 | -0.427721 | -0.519880 | 0.385220 |
| 3 | 0.102630 | 0.105278 | 0.385567 |
| 4 | 0.438938 | 0.582137 | 0.509960 |
You can also select rows using any logical test on its column values. For example, to select all rows with dy > 0.5 and y < 0:
xpos = line_data[(line_data['dy'] > 0.5) & (line_data['y'] < 0)]
xpos[:4]
| x | y | dy | |
|---|---|---|---|
| 13 | -0.880644 | -1.482074 | 0.698284 |
| 16 | -0.635017 | -1.192232 | 0.619905 |
| 30 | -0.815790 | -0.172324 | 0.643215 |
| 35 | -0.375478 | -1.320013 | 0.574198 |
Use describe to compare the summary statistics for rows with x < 0 and x >= 0. Do they make sense?
line_data[line_data['x'] < 0].describe()
| x | y | dy | |
|---|---|---|---|
| count | 1006.000000 | 1006.000000 | 938.000000 |
| mean | -0.507065 | -0.689012 | 0.472889 |
| std | 0.288074 | 0.498581 | 0.227474 |
| min | -0.999836 | -2.390646 | 0.159862 |
| 25% | -0.758180 | -1.005357 | 0.294420 |
| 50% | -0.511167 | -0.643512 | 0.419482 |
| 75% | -0.264287 | -0.338449 | 0.611192 |
| max | -0.000128 | 0.757903 | 1.506188 |
line_data[line_data['x'] >= 0].describe()
| x | y | dy | |
|---|---|---|---|
| count | 994.000000 | 994.000000 | 912.000000 |
| mean | 0.512162 | 0.523822 | 0.485989 |
| std | 0.287312 | 0.491520 | 0.228875 |
| min | 0.001123 | -1.154558 | 0.151793 |
| 25% | 0.266587 | 0.163363 | 0.312799 |
| 50% | 0.502736 | 0.471419 | 0.436676 |
| 75% | 0.761346 | 0.821626 | 0.607731 |
| max | 0.999289 | 2.365710 | 1.378183 |
Extend Data with New Columns#
You can easily add new columns derived from existing columns, for example:
line_data['yprediction'] = 1.2 * line_data['x'] - 0.1
The new column is only in memory, and not automatically written back to the original file.
EXERCISE: Add a new column for the “pull”, defined as:
What would you expect the mean and standard deviation (std) of this new column to be if the prediction is accuracte? What do the actual mean, std values indicate?
line_data['ypull'] = (line_data['y'] - line_data['yprediction']) / line_data['dy']
The mean should be close to zero if the prediction is unbiased. The RMS should be close to one if the prediction is unbiased and the errors are accurate. The actual values indicate that the prediction is unbiased, but the errors are overerestimated.
line_data.describe()
| x | y | dy | yprediction | ypull | |
|---|---|---|---|---|---|
| count | 2000.000000 | 2000.000000 | 1850.000000 | 2000.000000 | 1850.000000 |
| mean | -0.000509 | -0.086233 | 0.479347 | -0.100611 | 0.036367 |
| std | 0.585281 | 0.782878 | 0.228198 | 0.702338 | 0.661659 |
| min | -0.999836 | -2.390646 | 0.151793 | -1.299803 | -2.162585 |
| 25% | -0.513685 | -0.648045 | 0.302540 | -0.716422 | -0.429185 |
| 50% | -0.006021 | -0.068052 | 0.431361 | -0.107225 | 0.033875 |
| 75% | 0.501449 | 0.473741 | 0.610809 | 0.501739 | 0.484257 |
| max | 0.999289 | 2.365710 | 1.506188 | 1.099146 | 2.033837 |
Combine Data from Different Sources#
Most of the data files for this course are in data/targets pairs (for reasons that will be clear soon).
Verify that the files pong_data.hf5 and pong_targets.hf5 have the same number of rows but different column names.
wget_data('https://raw.githubusercontent.com/illinois-mlp/MachineLearningForPhysics/main/data/pong_targets.hf5')
--2026-01-21 19:45:50-- https://raw.githubusercontent.com/illinois-mlp/MachineLearningForPhysics/main/data/pong_targets.hf5
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 39192 (38K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘./tmp_data/pong_targets.hf5’
0K .......... .......... .......... ........ 100% 4.21M=0.009s
2026-01-21 19:45:51 (4.21 MB/s) - ‘./tmp_data/pong_targets.hf5’ saved [39192/39192]
pong_data = pd.read_hdf(locate_data('pong_data.hf5'))
pong_targets = pd.read_hdf(locate_data('pong_targets.hf5'))
print('#rows: {}, {}.'.format(len(pong_data), len(pong_targets)))
assert len(pong_data) == len(pong_targets)
print('data columns: {}.'.format(pong_data.columns.values))
print('targets columns: {}.'.format(pong_targets.columns.values))
#rows: 1000, 1000.
data columns: <StringArray>
['x0', 'x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5', 'x6', 'x7', 'x8', 'x9', 'y0', 'y1', 'y2',
'y3', 'y4', 'y5', 'y6', 'y7', 'y8', 'y9']
Length: 20, dtype: str.
targets columns: <StringArray>
['th0', 'hit', 'grp']
Length: 3, dtype: str.
Use pd.concat to combine the (different) columns, matching row by row. Verify that your combined data has the expected number of rows and column names.
pong_both = pd.concat([pong_data, pong_targets], axis='columns')
print('#rows: {}'.format(len(pong_both)))
print('columns: {}.'.format(pong_both.columns.values))
#rows: 1000
columns: <StringArray>
[ 'x0', 'x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5', 'x6', 'x7', 'x8', 'x9', 'y0',
'y1', 'y2', 'y3', 'y4', 'y5', 'y6', 'y7', 'y8', 'y9', 'th0', 'hit',
'grp']
Length: 23, dtype: str.
Prepare Data from an External Source#
Finally, here is an example of taking data from an external source and adapting it to the standard format we are using. The data is from the 2014 ATLAS Higgs Challenge which is now documented and archived here. More details about the challenge are in this writeup.
EXERCISE:
Download the compressed CSV file (~62Mb)
atlas-higgs-challenge-2014-v2.csv.gzusing the link at the bottom of this page.You can uncompress (gunzip) the file on-the-fly.
Skim the description of the columns here. The details are not important, but the main points are that:
There are two types of input “features”: 17 primary + 13 derived.
The goal is to predict the “Label” from the input features.
Examine the function defined below and determine what it does. Lookup the documentation of any functions you are unfamiliar with.
Run the function below, which should create two new files in your coursse data directory:
higgs_data.hf5: Input data with 30 columns, ~100Mb size.higgs_targets.hf5: Ouput targets with 1 column, ~8.8Mb size.
wget_data('http://opendata.cern.ch/record/328/files/atlas-higgs-challenge-2014-v2.csv.gz')
--2026-01-21 19:45:51-- http://opendata.cern.ch/record/328/files/atlas-higgs-challenge-2014-v2.csv.gz
Resolving opendata.cern.ch (opendata.cern.ch)... 137.138.6.31, 2001:1458:201:8b::100:1c8
Connecting to opendata.cern.ch (opendata.cern.ch)|137.138.6.31|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 65630848 (63M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘./tmp_data/atlas-higgs-challenge-2014-v2.csv.gz’
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 201K 5m18s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 452K 3m50s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2.70M 2m41s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 472K 2m34s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.94M 2m10s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 516K 2m9s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2.21M 1m54s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.26M 1m42s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 634K 1m42s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.46M 96s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2.94M 89s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 753K 89s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 5.42M 83s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 3.62M 78s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.71M 75s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 104M 70s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 83.4K 1m51s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 93.1T 1m45s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 139K 2m3s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 378K 2m5s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 432K 2m6s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 397K 2m7s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 45.1M 2m2s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 206K 2m9s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 108K 2m27s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 420K 2m27s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 103K 2m44s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 394K 2m44s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 4.29M 2m39s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 430K 2m38s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 26.2M 2m33s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 155K 2m41s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 93.1T 2m36s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 41.2M 2m31s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 56.0M 2m27s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 200K 2m31s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 385K 2m31s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 470K 2m31s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.70M 2m28s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 45.0M 2m24s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 74.3K 2m41s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 339M 2m37s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 102K 2m47s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 210K 2m50s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 4.59M 2m46s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 449K 2m45s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 3.25M 2m42s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 451K 2m41s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 3.88M 2m38s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 467K 2m38s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 6.77M 2m35s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 4.15M 2m32s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 438K 2m31s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 6.93M 2m29s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 441K 2m28s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 3.57M 2m26s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 26.6M 2m23s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 426K 2m23s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 4.13M 2m21s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 493K 2m20s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 3.07M 2m18s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 6.99M 2m16s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 476K 2m16s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 2.75M 2m14s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 8.16M 2m12s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 484K 2m12s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 2.48M 2m10s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 7.09M 2m8s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 554K 2m8s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.54M 2m6s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 7.93M 2m5s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 573K 2m4s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.70M 2m3s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 3.27M 2m1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1022K 2m0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.47M 1m59s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.43M 1m58s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 2.91M 1m57s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 659K 1m56s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 2.56M 1m55s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.81M 1m54s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 9.50M 1m53s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 659K 1m52s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 2.66M 1m51s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.71M 1m50s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 2.03M 1m49s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 925K 1m48s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 3.28M 1m47s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.62M 1m46s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 2.90M 1m45s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 746K 1m45s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 5.43M 1m44s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.53M 1m43s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 11.7M 1m42s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 660K 1m42s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 4.28M 1m41s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 17.7M 1m40s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.49M 99s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.32M 98s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 945K 98s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 8.05M 97s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.56M 96s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 18.2M 95s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 862K 95s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.72M 94s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 4.58M 93s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 2.61M 93s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 4.77M 92s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1020K 91s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.14M 91s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 4.86M 90s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 5.31M 89s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.60M 89s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 2.51M 88s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 839K 88s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 5.72M 87s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 23.2M 86s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.69M 86s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 6.77M 85s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 951K 85s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1.60M 84s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 11.0M 84s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 7.91M 83s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 2.19M 83s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 4.03M 82s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 610K 82s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 23.4M 81s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 6.96M 81s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12.2M 80s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.70M 79s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 43.2M 79s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 635K 79s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 5.91M 78s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 5.60M 78s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9.98M 77s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.74M 77s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.49M 76s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.88M 76s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 874K 76s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.52M 75s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 26.3M 74s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 8.07M 74s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2.66M 73s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 17.8M 73s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 710K 73s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3.61M 72s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3.38M 72s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 5.66M 72s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 5.43M 71s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2.34M 71s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 93.1T 70s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 882K 70s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 4.13M 70s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.69M 69s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3.79M 69s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3.15M 68s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 573M 68s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.20M 68s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 148M 67s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 935K 67s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.31M 67s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 10.0M 66s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 4.03M 66s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.67M 66s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13.5M 65s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3.00M 65s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.43M 65s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.88M 64s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.75M 64s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 12.5M 63s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 5.25M 63s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.54M 63s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 37.6M 62s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.90M 62s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.67M 62s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.49M 62s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 5.40M 61s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 12.3M 61s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3.02M 61s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.89M 60s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.98M 60s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 7.16M 60s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 4.80M 59s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.97M 59s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.14M 59s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8.04M 59s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8.04M 58s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.72M 58s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 3.48M 58s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.85M 58s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 10.8M 57s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8.02M 57s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2.12M 57s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.75M 56s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 123M 56s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 10.7M 56s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2.57M 56s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4.43M 55s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.46M 55s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 50.4M 55s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 7.46M 55s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3.75M 54s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.94M 54s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3.21M 54s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 10.5M 54s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 7.09M 53s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 5.24M 53s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3.82M 53s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.44M 53s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 8.16M 52s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 15.8M 52s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 12.6M 52s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.65M 52s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3.56M 52s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 4.14M 51s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 25.2M 51s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 6.87M 51s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 6.01M 51s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.06M 50s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 26.1M 50s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 6.97M 50s
